-
15.000.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
3.800.000 VNĐ
-
4.500.000 VNĐ
-
9.900.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17013.14 | 17268.48 |
CAD | 17392.97 | 17778.21 |
CHF | 22706.18 | 23162.63 |
DKK | - | 3757.63 |
EUR | 27354.7 | 27681.7 |
GBP | 31316.17 | 31818.18 |
HKD | 2859.63 | 2922.95 |
INR | - | 353.31 |
JPY | 205.42 | 209.34 |
KRW | 19.5 | 21.82 |
KWD | - | 78539.22 |
MYR | - | 5845.02 |
NOK | - | 2894.35 |
RUB | - | 403.34 |
SAR | - | 6293.27 |
SEK | - | 2661.57 |
SGD | 16932.75 | 17238.63 |
THB | 705.53 | 734.97 |
USD | 22730 | 22800 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |




